« Πίνακας 2 Σχεδιάσεις »

 

Πίνακας 3

Αποστά
σεις σε mm
Εμβαδόν διανεμημένου οπλισμού σε mm²/m Τεμάχια
ανά m
Ø 6mmØ 8mm Ø 10mmØ 12mm Ø 14mmØ 16mm Ø 18mm
60471 83813091885 256633514241 16.7
65435 77312081740 236830933915 15.4
70404 71811221616 219928723635 14.3
75 377 670 1047 1508 2053 2681 3393 13.4
80353 6289821414 192425133181 12.5
85333 5919241331 181123652994 11.8
90314 5598731257 171022342827 11.1
95298 5298271190 162021162679 10.5
100 283 503 785 1131 1539 2011 2545 10.0
105269 4797481077 146619152424 9.5
110257 4577141028 139918282313 9.1
115246 437683983 133917482213 8.7
120236 419654942 128316762121 8.3
125 226 402 628 905 1232 1608 2036 8.0
130217 387604870 118415471957 7.7
135209 372582838 114014891885 7.4
140202 359561808 110014361818 7.1
145195 347542780 106213871755 6.9
150 188 335 524 754 1026 1340 1696 6.7
155182 324507730 99312971642 6.5
160177 314491707 96212571590 6.3
165171 305476685 93312191542 6.1
170166 296462665 90611831497 5.9
175 162 287 449 646 880 1149 1454 5.7
180157 279436628 85511171414 5.6
185153 272425611 83210871376 5.4
190149 265413595 81010581339 5.3
195145 258403580 78910311305 5.1
200 141 251 393 565 770 1005 1272 5.0

Παράδειγμα: οπλισμός Ø12/150 αντιστοιχεί σε διατομή 754 mm²/m. Ισοδύναμος οπλισμός είναι ο Ø10/100 που αντιστοιχεί σε διατομή 785 mm²/m.

 


« Πίνακας 2 Σχεδιάσεις »

Απόκτηση εξοπλισμού με Χρηματοδότηση 100% μέσω του ΕΣΠΑ

Π-SYSTEMS ΑΕ



Ευχαριστούμε για την υποστήριξη τις διακεκριμένες εταιρίες:


ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ ΑΕ ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ ΑΕ

Π-SYSTEMS ΑΕ Π-SYSTEMS ΑΕ